dilluns, 5 de desembre del 2011
dissabte, 19 de novembre del 2011
dimecres, 5 de gener del 2011
SANCIONES DE LOS CICLISTAS
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | INFRACCIÓN | CUANTIÍA |
36 | Circular en bicicleta por acera o jardín público. | GRAVE | 200 € |
36 | Circular en bicicleta por Paseo Marítimo | GRAVE | 200 € |
36 | Circular en bicicleta por zona o calle peatonal con señal de prohibición | GRAVE | 200 € |
39 | Atar la bicicleta a las faroles de alumbrado | LEVE | Hasta100 € |
39 | Atar la bicicleta a mobiliario urbano, sin protección plástica o similar | LEVE | Hasta 100 € |
40 | Circular en bicicleta con remolque, elemento o dispositivo no homologado | LEVE | Hasta 100 € |
40 | Circular en bicicleta con remolque que supera las dimensiones máximas | LEVE | Hasta 100 € |
40 | Circular en bicicleta por pasos subterráneos o elevados | LEVE | Hasta 100 € |
40 | Circular en bicicleta por pasos a distinto nivel | GRAVE | 200 € |
41 | Permanencia PEATÓN en carril bici | LEVE | Hasta 100 € |
41 | Adelantar a ciclista sin cambiar de carril o dejando un espacio inferior a 1,5 metros | GRAVE | 200 € |
41 | Circular detrás de bicicleta sin mantener la Distancia de Seguridad de 3 metros | GRAVE | 200 € |
42 | Circular vehículos diferentes a bicicleta por el carril destinado a ella. | GRAVE | 200 € |
42 | Circular bicicleta con pasajero sin asiento adicional homologado (hasta 7 años) | GRAVE | 200 € |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)